*租金已从三年前高点下降约37%,预计调整周期延续至2028年
*2026年为供应高峰年,CBD及望京区域集中入市
| 指标 | 戴德梁行 | CBRE | 高力国际 | 仲量联行 | 第一太平 |
|---|---|---|---|---|---|
| 空置率 | 15.79% | 18.5% | 18.5% | 14.9% | 18.1% |
| 空置率环比 | 持平 | ▼0.6pct | ▼0.6pct | ▼0.3pct | ▼0.4pct |
| 平均租金 | 200.3 | 223.5 | 212.6 | 205 | 212.4 |
| 租金环比 | ▼2.6% | ▼2.1% | ▼4.2% | ▼2.4% | ▼2.6% |
| 净吸纳量(万㎡) | 1.39 | - | 5.7 | - | 6.0 |
| TMT占比 | 33.5% | 38% | - | - | 31.6% |
| 2026年预计供应 | 130万㎡ | 120万㎡ | 89万㎡ | 70万㎡ | 61万㎡ |
*黄色高亮为差异较大的数据 | 空置率差异主要源于统计口径不同
本看板数据来源于五大行公开发布的2026年第一季度北京写字楼市场报告:戴德梁行、CBRE、高力国际、仲量联行、第一太平戴维斯。